Ordenamiento de metales según su punto de fusión
El punto de fusión de una sustancia es la temperatura en la que comienza a pasar de su fase sólida a su fase líquida, es decir, empieza a "fundirse".
En la siguiente tabla te mostramos algunos metales y su punto de fusión:
| Metal | Punto de fusión [°C] |
|---|---|
| Aleaciones de Aluminio | 5440 – 650 |
| Tungsteno (Wolframio) | 3410 |
| Tantalio | 2997 |
| Molibdeno | 2620 |
| Niobio (columbio) | 2470 |
| Iridio | 2454 |
| Boro | 2300 |
| Rodio | 1960 |
| Cromo | 1900 |
| Platino | 1770 |
| Vanadio | 1730 |
| Circonio | 1700 |
| Titanio | 1700 |
| Paladio | 1552 |
| Hierro puro | 1536 |
| Cobalto | 1495 |
| Níquel | 1453 |
| Silicio | 1420 |
| Inoxidable 18/8 | Aprox. 1420 |
| Berilio | 1285 |
| Manganeso | 1245 |
| Acero | Aprox. 1200 |
| Hierro colado | Aprox. 1200 |
|
Latón rojo
|
1150 |
| Cobre | 1083 |
| Oro | 1063 |
| Bronce | Aprox. 1000 |
| Plata | 961 |
| Germanio | 958 |
| Plata alemana | 900 |
| Latón | Aprox. 900 |
|
Aluminio
|
660 |
| Magnesio | 650 |
| Antimonio | 630 |
| Zinc | 419 |
| Plomo | 327 |
| Cadmio | 321 |
| Bismuto |
271
|
| Estaño |
232
|
| Selenio | 220 |
